
PH3Phosphine
产品规格 Specifications |
||||
UL-PH3 | S-PH3 | |||
Purity | >99.9999 | vol.% | >99.9998 | vol.% |
Impurity | ||||
N2 | <0.5 | vol.ppm | <1 | vol.ppm |
O2 | <0.1 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
CO | <0.05 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
CO2 | <0.05 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
CH4 | <0.05 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
H2O | <0.05 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
SiH4 | <0.05 | vol.ppm | <0.05 | vol.ppm |
H2S | <0.1 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
※AsH3 | <0.5 | vol.ppm | - | |
※X | <0.001 | vol.ppm | - | |
H.C. | - | - | ||
GeH4 | - | - |
※纯度定义除外
其他的制品规格 Specifications |
||||
Purity | >99.9995 | vol.% | >99.999 | vol.% |
钢瓶,充填量 Cylinder/Content |
钢瓶阀门 Valve |
|
48ℓ: | ~9kg (4.1MPa) | JIS.W22-14L |
9.4ℓ: | ~1.5kg (3.2MPa) |

特殊高压气体 | |
分子量 Molecular Weight | 34.00 |
联合国编号 UN Code | 2199 |
容许浓度 Permissible Concentration | TWA 0.3ppm 0.42mg/㎥ |
外 观 Description | 无色气体 Colorless Gas |
臭 气 Odor | 腐烂鱼臭 Odor of Decaying Fish |
比 重 Specific Gravity | 1.184(25℃, 0.1MPa) |
沸 点 Boiling Point | -87.7℃ |
气体密度 Density (Vapor) | 1.4024kg/㎥ (25℃) |
液体密度 Density (Liquid) | 0.744kg/ℓ(-87.7℃) |
燃烧范围 Sphere of Explosion | 1.32~98% |
