
D2Deuterium
产品规格 Specifications |
||
Purity | >99.6 | vol.% |
Impurity | ||
N2 | <10 | vol.ppm |
O2 | <5 | vol.ppm |
D2O | <10 | vol.ppm |
THC | <1 | vol.ppm |
CO2 | <5 | vol.ppm |
CO | <5 | vol.ppm |
钢瓶,充填量 Cylinder/Content |
钢瓶阀门 Valve |
|
10ℓ/3.4ℓ: | 2.9MPa | JIS.W22-14L |

高压气体 | |
分子量 Molecular Weight | 4.032 |
联合国编号 UN Code | 1957 |
容许浓度 Permissible Concentration | TLV-TWA 未设定 |
外 观 Description | 无色气体 Colorless Gas |
臭 气 Odor | 无臭 Odorless |
比 重 Specific Gravity | 0.139(21.1℃, 0.1MPa) |
沸 点 Boiling Point | -249.5℃ |
气体密度 Density (Vapor) | 0.180kg/㎥(0℃, 0.1MPa) |
液体密度 Density (Liquid) | 0.169kg/ℓ(-252.8℃) |
燃烧范围 Sphere of Explosion | 5~75% |
