
SiH2Cl2 Dichlorosilane
产品规格 Specifications |
||
Purity | >99.5 | vol.% |
●如果您需要详细参数,请向我公司询问。
钢瓶,充填量 Cylinder/Content |
钢瓶阀门 Valve |
|
40ℓ: | ~37kg (0.15MPa) | JIS.W22-14L/ DISS636 *option |
10ℓ: | ~9kg (0.15MPa) |

分子量 Molecular Weight | 101.01 |
联合国编号 UN Code | 2189 |
容许浓度 Permissible Concentration | TLV未设定 (参考:TLV-C 2ppm 3.0mg/㎥ as HCL) |
外 观 Description | 无色气体 Colorless Gas |
臭 气 Odor | 刺激气味 Pungent Odor |
比 重 Specific Gravity | 3.48 |
沸 点 Boiling Point | 8.2℃ |
气体密度 Density (Vapor) | 4.168kg/㎥ (25℃, 0.1MPa) |
液体密度 Density (Liquid) | 1.261kg/ℓ(8.2℃) |
燃烧范围 Sphere of Explosion | 4.1~98.8% |
