
C4F6Hexafluoro-1,3-butadiene
产品规格 Specifications |
||
Purity | >99.9 | vol.% |
Impurity | ||
Air | <100 | vol.ppm |
Dissimilar freon | <500 | vol.ppm |
H2O | <400 | vol.ppm |
HF | <10 | vol.ppm |
钢瓶,充填量 Cylinder/Content |
钢瓶阀门 Valve |
|
47ℓ: | ~30kg | JIS.W22-14L |
10ℓ: | ~10kg |

高压气体 | |
分子量 Molecular Weight | 162.03 |
联合国编号 UN Code | 3160 |
容许浓度 Permissible Concentration | 未设定(参考値5ppm) |
外 观 Description | 无色气体 Colorless Gas |
臭 气 Odor | 无臭 Odorless |
比 重 Specific Gravity | 5.892 |
沸 点 Boiling Point | 5.5℃ |
液体密度 Density(Liquid) | 1.44kg/ℓ(15℃) |
