
PH3Phosphine
产品规格 Specifications |
||
Purity | >99.9995 | vol.% |
Impurity | ||
N2 | <1 | vol.ppm |
O2 | <0.5 | vol.ppm |
CO | <0.5 | vol.ppm |
CO2 | <0.5 | vol.ppm |
CH4 | <0.1 | vol.ppm |
H2O | <1 | vol.ppm |
钢瓶,充填量 Cylinder/Content |
钢瓶阀门 Valve |
|
48ℓ: | ~9kg (4.1MPa) | JIS.W22-14L/ DISS632 *option |
9.4ℓ: | ~1.5kg (2.9MPa) |
混合气体 Mixed Gas |
基础气体 Balance Gas |
制造浓度 Concentration |
充塡圧力 Pressure |
钢瓶 Cylinder |
钢瓶阀门 Valve |
|
N2,Ar,He,H2 | 1ppm~50% | 1ppm~10% 11~20% 21~30% 31~50% |
14.7MPa 9.81MPa 6.9MPa 3.9MPa |
47ℓ/10ℓ | JIS.W22-14L/ DISS632 ※option |

特殊高压气体 | |
分子量 Molecular Weight | 34.00 |
联合国编号 UN Code | 2199 |
容许浓度 Permissible Concentration | TLV-TWA 0.3ppm 0.42mg/㎥ |
外 观 Description | 无色气体 Colorless Gas |
臭 气 Odor | 腐烂鱼臭 Odor of Decaying Fish |
比 重 Specific Gravity | 1.184(25℃, 0.1MPa) |
沸 点 Boiling Point | -87.7℃ |
气体密度 Density (Vapor) | 1.4024kg/㎥ (25℃) |
液体密度 Density (Liquid) | 0.744kg/ℓ(-87.7℃) |
燃烧范围 Sphere of Explosion | 1.32~98% |
