
SDS PH3 ホスフィンPhosphine
製品規格 Specifications |
||
Purity | >99.999 | vol.% |
Impurity | ||
N2 | <2.0 | vol.ppm |
O2 | <1 | vol.ppm |
CO | <0.1 | vol.ppm |
CO2 | <0.1 | vol.ppm |
CH4 | <0.5 | vol.ppm |
H2O | <2.0 | vol.ppm |
容器・ *供給量 Cylinder / Capacity |
容器弁 Valve |
||
SDS2 | 3X(6.6ℓ): | 594g(650Torr±50Torr at.21℃) | 1/2" VCR |
4X(2.25ℓ): | 198g(650Torr±50Torr at.21℃) | ||
7X(0.44ℓ): | 40g(650Torr±50Torr at.21℃) | ||
SDS3 | 3X(7.5ℓ): | 1,155g(650Torr±50Torr at.21℃) | |
4X(2.5ℓ): | 385g(650Torr±50Torr at.21℃) |
※供給量とは、650Torr~5Torr迄使用時の保証量。

