
SDS 11BF3 三フッ化ホウ素Boron Trifluoride
製品規格 Specifications |
||
Purity | >99.9 | vol.% |
11B濃縮度 | >99.7 | atm.% |
Impurity | ||
N2 | <25 | vol.ppm |
O2 | <25 | vol.ppm |
Ar | <25 | vol.ppm |
CO2 | <25 | vol.ppm |
SO2 | <25 | vol.ppm |
HF | <25 | vol.ppm |
容器・ *供給量 Cylinder / Capacity |
容器弁 Valve |
||
SDS2 | 3X(6.6ℓ): | 462g(650Torr±50Torr at.21℃) | 1/2" VCR |
4X(2.25ℓ): | 154g(650Torr±50Torr at.21℃) | ||
7X(0.44ℓ): | 31g(650Torr±50Torr at.21℃) | ||
SDS3 | 3X(7.5ℓ): | 990g(650Torr±50Torr at.21℃) | |
4X(2.5ℓ): | 330g(650Torr±50Torr at.21℃) |
※供給量とは、650Torr~5Torr迄使用時の保証量。

