
TMA トリメチルアルミニウム Trimethyl Aluminum
製品規格(参考例) Specifications |
||
金属不純物 Metal Impurities |
UL-TMG | |
Purity | ≦99.999 | wt.% |
Impurity | ||
Al | - | |
Ca | ≦0.02 | wt.ppm |
Cd | ≦0.03 | wtl.ppm |
Cr | ≦0.08 | wtl.ppm |
Cu | ≦0.04 | wtl.ppm |
Fe | ≦0.02 | wtl.ppm |
Mg | ≦0.02 | wtl.ppm |
Mn | ≦0.02 | wtl.ppm |
Si | ≦0.7 | wtl.ppm |
Zn | ≦0.04 | wtl.ppm |

物性データ | |
分子量 Molecular Weight | 72.1 |
国連番号 UN Code | 3051 |
許容濃度 Permissible Concentration | TLV-TWA 2mg(Al)/㎥ |
外 観 Description | 無色の液体 Colorless Liquid |
臭 気 Odor | - |
比 重 Specific Gravity | 0.752(20℃) |
沸 点 Boiling Point | 127.1℃ |
融 点 melting Point | 15.3℃ |
蒸気圧 Vapor Pressure | 9mmHg(20℃) |
