
C3H6 Propylene
Specifications | ||
Purity | ≧99.99% | |
Impurity | ||
O2 | ≦1 | vol.ppm |
N2 | ≦5 | vol.ppm |
CO2 | ≦1 | vol.ppm |
C3H8 | ≦90 | vol.ppm |
Other Hydrocarbons | ≦10 | vol.ppm |
S | ≦1 | wt.ppm |
H2O | ≦2 | vol.ppm |
Nd | ≦9 | wt.ppb |
Mg | ≦1 | wt.ppb |
Al | ≦7 | wt.ppb |
P | ≦5 | wt.ppb |
Cr | ≦3 | wt.ppb |
Mn | ≦3 | wt.ppb |
Fe | ≦5 | wt.ppb |
Ni | ≦5 | wt.ppb |
Se | ≦5 | wt.ppb |
Zn | ≦5 | wt.ppb |
Cylinder・Contents Cylinder/Content |
Valve for Specialty Gas Valve |
|
43.8ℓ(DOT code): | 40lbs(18.12kg) | JIS.W22-14L |

High Pressure Gas | |
Molecular Weight | 42.08 |
UN Code | 1077 |
Permissible Concentration | TLV-TWA 500ppm |
Description | Colorless liquid |
Odor | Sweet smell |
Specific Gravity | 1.2 |
Boiling Point | -47.7℃ |
Density(Vapor) | 1.913kg/㎥ |
Density(Liquid) | 0.504g/c㎥(25℃) |